| Teléfonos Útiles | ||||
| Asistencia Comunitaria | ||||
| APADIR (Asoc. Pro Ayuda al Discapacitado) | Bv. J. A. Roca 276 | 437177 | ||
| Asistencia Pública | Sarmiento 522 | 422222 | ||
| Escuela Especial N° 260 | Zona Rural S/N | 420893 | ||
| Instituto Nacional de Servicios para Jubilados y Pensionados | Bv. Roca 255 | 425500 | ||
| Línea SIDA | Dispensario: L. de la Torre 737 | 423019 | ||
| SamCo | Luis Braile 1095 | 426430 | ||
| Hospital SamCo «Dr. Jaime Ferré» | Lisandro de la Torre 737 | 421721 - 421621 | ||
| Bibliotecas | ||||
| Municipal | San Martín 555 | 434040 | ||
| Nº 2979 "Alfonsina Storni" | Córdoba 306 | 437667 | ||
| Bernardino Rivadavia | Bv. Roca 302 | 430398 | ||
| Escuela D. F. Sarmiento | Jorge Newbery 702 | 422901 | ||
| Juan B. Alberdi | Sarmiento 249 | 434315 | ||
| Técnica Popular Escolar Nº 2932 | Pueyrredón 649 | 425661 | ||
| Agustín Alvarez | San Lorenzo 258 | 422282 | ||
| Almafuerte | Urquiza 446 | 423022 | ||
| Popular del Colegio Nacional | 9 de Julio 387 | 422094 | ||
| Manuel Estrada | Hipólito Yrigoyen y Necochea | 424661 | ||
| Domingo F. Sarmiento | Güemes 144 | 423727 | ||
| Centros Culturales | ||||
| Municipal | Pueyrredon 262 | 424646 | ||
| Centro Ciudad de Rafaela | Bv. Lehmann 228 | 423124 | ||
| Centro Cultural La Máscara | Constitución 250 | 437222 | ||
| Museos | ||||
| Histórico Municipal | Bv. Santa Fe 134 | 435050 | ||
| Organismos Oficiales | ||||
| Administración Provincial de Impuestos (API) | Moreno 60 | 425071 | ||
| AFIP (Administ. Federal de Ingresos Públicos) | Saavedra 52 | 422467 | ||
| Jefatura Agencia | 431766 | |||
| Fiscalización Interna | 425210 | |||
| Informática | 436752 | |||
| Recaudación | 429225 | |||
| Aguas Provinciales de Santa Fe | Av. Luis Fanti S/N | 437410 | ||
| Sarg. Cabral 191 | 436752 | |||
| Conmutador | 435107 | |||
| Atención al cliente - Consultas Técnico/Comerciales | 435100 | |||
| Establecimientos Agua | Bv. Yrigoyen S/N | 430909 | ||
| J. Williner S/N | 437409 | |||
| Las Colonias S/N | 437312 | |||
| R. de Escalada S/N | 437313 | |||
| Gerencia | Sarg. Cabral 191 | 424667 | ||
| Oficinas Contable | 424352 | |||
| Oficinas Técnica | 435006 | |||
| Oficinas de Cloacas | J. Beltramino S/N | 424684 | ||
| Reclamos | Bv. Yrigoyen S/N | 422234 | ||
| ANSES | Bv. Lehmann 470 | 424022 | ||
| Policia | ||||
| Guardia Alcaidía |
Bv. Santa Fe y Constitución | 424017 | ||
| Comando Radioeléctrico | Bv. Santa Fe y Constitución | 424150 | ||
| Administración |
Bv. Santa Fe y Constitución | 424018 |
||
| Comisaría N° 2 |
Bolivar 518 | 425082 | ||
| Comisaría N° 3 |
Calle Viamonte 472 | 425081 | ||
| Comisaría N° 13 | Tucumán 1413 | 422187 | ||
| Despacho Jefe | Constitución y Bv. Santa Fe | 437500 |
||
| Despacho Sub-Jefe | Constitución y Bv. Santa Fe | 424012 | ||
| División Informaciones | Bv. Santa Fe y Bv. Santa Fe | 425062 |
||
| División Investigaciones | Av. Mitre y Bv. Santa Fe | 424013 | ||
| División Judicial |
Bv. Santa Fe y Constitución | 424014 |
||
| División Operaciones | 424016 | |||
| División Personal | 425061 | |||
| Gabinete de Identificaciones | 425064 |
|||
| Logística | 425063 | |||
| Secretaría | 423803 | |||
| Sub-Comisaría N° 26 | Monseñor Brasca S/N | 428666 | ||
| Unidad Regional V |
||||
| Comisaría Seccional 1° | Av. Italia 458 | 425083 |
||
| La Tablada | 422220 | |||
| Bomberos | J. Beltramino S/N | 424015 | ||
| Transporte de Pasajeros | ||||
| Terminal de Omnibus de Rafaela, informes al teléfono
435999 y encomiendas al 424123 |
||||
| Empresa | Boletería | Destino | Salida | Teléf. |
| El Pulqui | 1 |
Buenos Aires San Francisco Resitencia Corrientes |
Terminal | 433097 |
| Güemes | 2 |
Rosario Piamonte Ceres |
Terminal | 422899 |
| Maipú | 3 |
Moises Ville | Terminal | 436768 |
| ETAR | 4 |
Rosario Tostado Ceres Sunchales |
Terminal | 429214 |
| El Cóndor | 5 |
Santa Fe Buenos Aires San Guillermo |
Terminal | 422345 |
| T.A.I. | 5 |
San Francisco Córdoba |
Terminal | 422345 |
| San Cristóbal | 6 |
Santa Fe Tucumán Paraná |
Terminal | 422650 |
| La Estrella | 6 |
Tucumán Roque Saénz Peña Buenos Aires |
Terminal | 422650 |
| El Ciervo | 427693 | |||
| El Serrano | 7 |
Santa Fe Córdoba |
Terminal | 421772 |
| Central Argentino | 7 |
Tucumán Buenos Aires |
Terminal | 421772 |
| Puma | 431080 | |||
| El Práctico | 7 |
Santa Fe San Francisco Córdoba Resistencia Corrientes |
Terminal | 421772 |
| El Rápido Internacional | 7 |
Buenos Aires Pocitos |
Terminal | 421772 |
| Transfer Line | 7 |
Buenos Aires Tucumán |
Terminal | 421772 |
| T.A.T.A. | 8 |
Buenos Aires Pocitos Rosario |
Terminal | 423016 |
| Flecha Bus | 9 |
Buenos Aires Pocitos |
Terminal | 434404 |
| La Veloz del Norte | Buenos Aires Tucumán |
Ferro | 432270 | |
| Transporte Morteros |
Morteros San Guillermo Arrufó |
Terminal | 435268 | |
| Expreso del Oeste | Buenos Aires | La Querencia | 439656 |
|
| Chevallier | Buenos Aires | La Querencia | 439656 | |
| Espiga de Oro | Gálvez Coronda |
Terminal |
||
| Zenit | Mar del Plata | Puma | 431080 | |